| Функционал | Бух 8 | Бух 7.7 | |
| Применение различных систем налогообложения | |||
| Налоговый учет ведется одновременно с бухгалтерским учетом | |||
| Автоматизация учета НДС | |||
| Ведение учета для нескольких организаций | |||
| Поддержка учета в обособленных подразделениях | |||
| Возможность ведения корреспонденции счетов | |||
| Счета учета указываются прямо в документе | |||
| Внесенные изменения сохранятся и после обновления программы | |||
| Анализ и корректировка сформированных проводок |
| Функционал | Бух 8 | Бух 7.7 | |
| Гибкие настройки форм | |||
| Фильтр документов и справочников по одному или нескольким полям | |||
| Возможность печати и сохранения списков в различных форматах | |||
| Быстрый ввод данных из справочника |
| Функционал | Бух 8 | Бух 7.7 | |
| Соответствие формы отчетности отчетному периоду отслеживается автоматически | |||
| Работа с многостраничными формами | |||
| Возможность ручной корректировка показателей отчетов | |||
| Календарь бухгалтера | |||
| Автоматическая проверка правильности заполнения отчетности | |||
| Представление отчетности через Интернет с помощью сервиса 1С:Отчетность |
| Функционал | Бух 8 | Бух 7.7 | |
| Сервис «Помощник закрытия месяца» | |||
| Справку-расчет можно сформировать в любой момент за любой период |
| Функционал | Бух 8 | Бух 7.7 | |
| В бухгалтерских отчетах можно одновременно проанализировать данные бухгалтерского и налогового учета | |||
| Предоставляются возможности группировки и сортировки информации | |||
| Данные отчетов можно представить в графическом виде | |||
| Предусмотрена экспресс-проверка ведения учета | |||
| Возможность детализации расчетов с контрагентами | |||
| Партионный учет | |||
| Форма 4 «Отчет о движении денежных средств» заполняется автоматически | |||
| Можно указывать дополнительные реквизиты справочников и документов |
| Функционал | Бух 8 | Бух 7.7 | |
| Возможен учет оплаты платежными картами, банковскими кредитами, наличными | |||
| Поддерживаются расчеты с подотчетными лицами наличными через кассу и через банк с использованием платежных карт | |||
| Ведется учет денежных документов. Автоматизированы операции поступления и выдачи денежных документов |
| Функционал | Бух 8 | Бух 7.7 | |
| Товары в рознице могут учитываться как по ценам приобретения, так и по продажным ценам | |||
| Стоимость списания товаров при реализации в документе можно указать явно | |||
| Автоматизированы операции поступления и реализации товаров, поставляемых в возвратной таре |
| Функционал | Бух 8 | Бух 7.7 | |
| Автоматизирован учет деятельности вспомогательного производства | |||
| Свой способ распределения косвенных расходов для каждого подразделения и каждой статьи затрат | |||
| Автоматизирован учет возвратных отходов при передаче из производства |
| Функционал | Бух 8 | Бух 7.7 | |
| Можно работать удалённо | |||
| Предусмотрены «советы пользователям» | |||
| Есть «Помощник по учету НДС» | |||
| Есть «Помощник по учету зарплаты» |
| Функционал | Бух 8 | Бух 7.7 | |
| Постоянные обновления от разработчика |